湖北工程学院文印服务询价结果公告
【 来源:
】
【 发布时间:2025-04-15 】
【 点击次数: 】
一、经询价小组现场评议,结果如下:
黑白打印复印 价格(元) | 类型 | 1-50页 | 51-100页 | 100页以上 |
A4单面打印 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
A4双面打印 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
A4单面复印 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
A4双面复印 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
A3单面打印 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
A3双面打印 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
A3单面复印 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
A3双面复印 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
8K单面复印 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
8K双面复印 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
彩色打印及扫描价格(元) | 类型 | 单面价格 | 双面价格 |
|
A3 | 2.4 | 3.5 |
|
A4 | 1 | 2 |
|
扫描 | 0.5 | 1 |
|
胶装价格(元) | 类型 | 1-50本 | 51-100本 | 100本以上 |
A4胶装 | 9.2 | 7.5 | 5.9 |
A3胶装 | 11.8 | 9.7 | 8.1 |
二、评委名单
林宏、黄瑾、汤大昶
三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
四、其他补充事项
本次询价结果为湖北工程学院文印服务结算最高限价。